PLUMBING & PUMP RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $25.00 | $100.00 | |||||
| $51.00 | $63.00 | $252.00 | ||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $51.00 | $63.00 | $252.00 | ||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $36.00 | $48.00 | $192.00 | ||||
| $15.00 | $60.00 | |||||
| $185.00 | $205.00 | $820.00 | ||||
| $200.00 | $240.00 | $960.00 | ||||
| $55.00 | $220.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $18.00 | $72.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $15.00 | $60.00 | |||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $27.00 | $108.00 | |||||
| $75.00 | $300.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $5.00 | $20.00 | |||||
| $64.00 | $79.00 | $316.00 | ||||
| $68.00 | $84.00 | $336.00 | ||||
| $85.00 | $125.00 | $500.00 | ||||
| $79.00 | $316.00 | |||||
| $48.00 | $192.00 | |||||
| $15.00 | $60.00 | |||||
| $25.00 | $100.00 | |||||
| $50.00 | $200.00 | |||||
| $263.00 | $1,052.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $19.00 | $76.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $3.00 | $12.00 | |||||
| $18.00 | $24.00 | $96.00 | ||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $32.00 | $128.00 | |||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $18.00 | $72.00 | |||||
| $21.00 | $84.00 | |||||
| $42.00 | $168.00 | |||||
| $32.00 | $128.00 | |||||
| $51.00 | $204.00 | |||||
| $51.00 | $204.00 | |||||
| $38.00 | $152.00 | |||||
| $38.00 | $152.00 | |||||
| $42.00 | $168.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $51.00 | $204.00 | |||||
| $51.00 | $204.00 | |||||
| $51.00 | $204.00 | |||||
| $6.00 | $32.00 | |||||
| $5.00 | $20.00 | |||||
| $64.00 | $79.00 | $316.00 | ||||
| $64.00 | $79.00 | $316.00 | ||||
| $22.00 | $29.00 | $116.00 | ||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $16.00 | $21.00 | $84.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $19.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $28.00 | $37.00 | $148.00 | ||||
| $36.00 | $48.00 | $192.00 | ||||
| $43.00 | $53.00 | $212.00 | ||||
| $53.00 | $63.00 | $252.00 | ||||
| $56.00 | $70.00 | $280.00 | ||||
| $76.00 | $95.00 | $380.00 | ||||
| $56.00 | $70.00 | $280.00 | ||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $160.00 | $185.00 | $740.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $81.00 | $101.00 | $404.00 | ||||
| $27.00 | $36.00 | $144.00 | ||||
| $38.00 | $50.00 | $200.00 | ||||
| $76.00 | $95.00 | $380.00 | ||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $7.00 | $28.00 | |||||
| $7.00 | $28.00 | |||||
| $7.00 | $28.00 | |||||
| $7.00 | $28.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
*: Prices are subject to change. Tax, damage waiver and other fees not shown in above price estimate. Not all equipment is available at every store - please call to check availability.
* : Please call us for any questions on our plumbing & pump rentals in Seattle WA, including the cities of Lake City, Greenlake, and Shoreline WA.



























































































































