SANDERS & HAND TOOLS RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $2.00 | $8.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $6.00 | $24.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $15.00 | $60.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $70.00 | $280.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $30.00 | $120.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $12.00 | $48.00 | |||||
| $20.00 | $30.00 | $120.00 | ||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $24.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $24.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $66.00 | $82.00 | $328.00 | ||||
| $16.00 | $21.00 | $84.00 | ||||
| $13.00 | $17.00 | $68.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $11.00 | $44.00 | |||||
| $10.00 | $40.00 | |||||
| $80.00 | $320.00 | |||||
| $24.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $24.00 | $31.00 | $124.00 | ||||
| $36.00 | $48.00 | $192.00 | ||||
| $7.00 | $28.00 | |||||
| $24.00 | $32.00 | $128.00 | ||||
| $5.00 | $20.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $21.00 | $27.00 | $108.00 | ||||
| $79.00 | $316.00 | |||||
| $79.00 | $316.00 | |||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $24.00 | $96.00 | ||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $14.00 | $56.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $24.00 | $31.00 | $124.00 | ||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $48.00 | $192.00 | |||||
| $70.00 | $90.00 | $360.00 | ||||
| $42.00 | $58.00 | $232.00 | ||||
| $65.00 | $85.00 | $340.00 | ||||
| $120.00 | $150.00 | $600.00 | ||||
| $32.00 | $42.00 | $168.00 | ||||
| $32.00 | $42.00 | $168.00 | ||||
| $32.00 | $42.00 | $168.00 | ||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $17.00 | $68.00 | |||||
| $12.00 | $16.00 | $64.00 | ||||
| $17.00 | $22.00 | $88.00 | ||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $21.00 | $27.00 | $108.00 | ||||
| $40.00 | $65.00 | $260.00 | ||||
| $9.00 | $36.00 | |||||
| $15.00 | $19.00 | $76.00 | ||||
| $20.00 | $26.00 | $104.00 | ||||
| $13.00 | $52.00 | |||||
*: Prices are subject to change. Tax, damage waiver and other fees not shown in above price estimate. Not all equipment is available at every store - please call to check availability.
* : Please call us for any questions on our sanders & hand tools rentals in Seattle WA, including the cities of Lake City, Greenlake, and Shoreline WA.









































































