Party and Event RENTALS
| Product | 2 Hour |
4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
| $57.00 | $114.00 | |||||
| $57.00 | $114.00 | |||||
| $57.00 | $114.00 | |||||
| $57.00 | $114.00 | |||||
| $42.00 | $84.00 | |||||
| $60.00 | $180.00 | |||||
| $70.00 | $210.00 | |||||
| $80.00 | $240.00 | |||||
| $25.00 | $75.00 | |||||
| $30.00 | $60.00 | |||||
| $21.00 | $63.00 | |||||
| $6.00 | $18.00 | |||||
| $170.00 | $230.00 | $690.00 | ||||
| $170.00 | $230.00 | $690.00 | ||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $36.00 | $72.00 | |||||
| $36.00 | $72.00 | |||||
| $30.00 | $120.00 | |||||
| $50.00 | $200.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $24.00 | $48.00 | |||||
| $24.00 | $48.00 | |||||
| $31.00 | $62.00 | |||||
| $38.00 | $76.00 | |||||
| $38.00 | $76.00 | |||||
| $49.00 | $98.00 | |||||
| $49.00 | $98.00 | |||||
| $49.00 | $98.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $3.00 | $6.00 | |||||
| $63.00 | $126.00 | |||||
| $126.00 | $252.00 | |||||
| $158.00 | $316.00 | |||||
| $158.00 | $316.00 | |||||
| $210.00 | $420.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $32.00 | $64.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $32.00 | $64.00 | |||||
| $21.00 | $42.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $32.00 | $64.00 | |||||
| $32.00 | $64.00 | |||||
| $7.00 | $14.00 | |||||
| $7.00 | $14.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $1.25 | $2.50 | |||||
| $2.00 | $4.00 | |||||
| $4.00 | $8.00 | |||||
| $12.00 | $36.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $50.00 | $150.00 | |||||
| $16.00 | $48.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $24.00 | $48.00 | |||||
| $12.00 | $36.00 | |||||
| $12.00 | $36.00 | |||||
| $27.00 | $54.00 | |||||
| $90.00 | $180.00 | |||||
| $20.00 | $80.00 | |||||
| $63.00 | $189.00 | |||||
| $15.00 | $45.00 | |||||
| $15.00 | $45.00 | |||||
| $1.00 | $2.00 | |||||
| $11.00 | $22.00 | |||||
| $8.00 | $32.00 | |||||
| $18.00 | $54.00 | |||||
| $16.00 | $48.00 | |||||
| $16.00 | $48.00 | |||||
| $185.00 | $555.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $37.00 | $148.00 | |||||
| $32.00 | $64.00 | |||||
| $63.00 | $126.00 | |||||
| $63.00 | $126.00 | |||||
| $200.00 | $600.00 | |||||
| $70.00 | $140.00 | |||||
| $19.00 | $38.00 | |||||
| $60.00 | $180.00 | |||||
| $63.00 | $189.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $12.00 | $24.00 | |||||
| $12.00 | $24.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $12.00 | $24.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $11.00 | $22.00 | |||||
| $37.00 | $74.00 | |||||
| $63.00 | $189.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $21.00 | $48.00 | |||||
| $75.00 | $150.00 | |||||
| $75.00 | $225.00 | |||||
| $100.00 | $300.00 | |||||
| $63.00 | $189.00 | |||||
| $27.00 | $54.00 | |||||
| $21.00 | $42.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $4.00 | $16.00 | |||||
| $15.00 | $30.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $25.00 | $50.00 | |||||
| $190.00 | $380.00 | |||||
| $18.00 | $36.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
| $11.00 | $22.00 | |||||
| $11.00 | $22.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $9.00 | $18.00 | |||||
| $11.00 | $22.00 | |||||
| $21.00 | $42.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $21.00 | $42.00 | |||||
| $21.00 | $42.00 | |||||
| $37.00 | $74.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $8.00 | $16.00 | |||||
| $26.00 | $52.00 | |||||
| $45.00 | $90.00 | |||||
| $20.00 | $60.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $10,000.00 | $40,000.00 | |||||
| $84.00 | $168.00 | |||||
| $295.00 | $590.00 | |||||
| $50.00 | $100.00 | |||||
| $16.00 | $64.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $9.00 | $18.00 | |||||
| $155.00 | $465.00 | |||||
| $32.00 | $96.00 | |||||
| $79.00 | $237.00 | |||||
| $96.00 | $288.00 | |||||
| $32.00 | $96.00 | |||||
| $9.00 | $27.00 | |||||
| $9.00 | $18.00 | |||||
| $17.00 | $51.00 | |||||
| $9.00 | $27.00 | |||||
| $42.00 | $84.00 | |||||
| $9.00 | $18.00 | |||||
| $36.00 | $72.00 | |||||
| $26.00 | $52.00 | |||||
| $41.00 | $82.00 | |||||
| $65.00 | $195.00 | |||||
| $100.00 | $300.00 | |||||
| $24.00 | $48.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $16.00 | $32.00 | |||||
| $95.00 | $285.00 | |||||
| $155.00 | $465.00 | |||||
| $11.00 | $33.00 | |||||
| $11.00 | $33.00 | |||||
| $75.00 | $225.00 | |||||
| $45.00 | $90.00 | |||||
| $9.00 | $18.00 | |||||
| $37.00 | $148.00 | |||||
| $13.00 | $26.00 | |||||
| $10.00 | $20.00 | |||||
* Prices are subject to change. Tax, damage waiver and other fees not shown in above price estimate. Not all equipment is available at every store - please call to check availability.
* Please call us for any questions on our party and event rentals in Seattle WA, including the cities of Lake City, Greenlake, and Shoreline WA.










































































































































































